Mehrtageskarten
| | Erwachsene | Kinder | Lehrlinge | AHV |
| | | | |
| 2 Tage | 54.00 | 37.00 | 48.00 | 48.00 |
| 3 Tage | 74.00 | 48.00 | 67.00 | 67.00 |
| 4 Tage | 91.00 | 62.00 | 81.00 | 81.00 |
| 5 Tage | 104.00 | 74.00 | 94.00 | 94.00 |
| 6 Tage | 118.00 | 86.00 | 107.00 | 107.00 |
| 7 Tage | 132.00 | 95.00 | 119.00 | 119.00 |
| 8 Tage | 146.00 | 103.00 | 131.00 | 131.00 |
| 9 Tage | 160.00 | 111.00 | 143.00 | 143.00 |
| 10 Tage | 174.00 | 118.00 | 157.00 | 157.00 |
| 11 Tage | 188.00 | 128.00 | 168.00 | 168.00 |
| 12 Tage | 201.00 | 135.00 | 181.00 | 181.00 |
| 13 Tage | 215.00 | 143.00 | 194.00 | 194.00 |
| 14 Tage | 229.00 | 152.00 | 206.00 | 206.00 |
3-14 Tage 10% Familienrabatt